Electric Baking Oven & Proofer
Home / Electric Baking Oven & Proofer
1 Deck 1 Tray (EBO 11)
| Power | 3.2 kW |
|---|---|
| Dimension | 930 × 630 × 400 mm |
| Chamber | 645 × 510 × 150 mm |
| Type | Electric Single Deck Oven |
| Categories | Cooking Equipment, Food Preparation, Restaurant Kitchen Equipments, Stainless Steel Equipment, Commercial kitchen setup |

2 Deck 2 Tray (EBO 22)
| Power | 6.4 kW |
|---|---|
| Dimension | 930 × 630 × 800 mm |
| Chamber | 645 × 510 × 150 mm |
| Type | Electric Double Deck Oven |
| Categories | Cooking Equipment, Food Preparation, Restaurant Kitchen Equipments, Stainless Steel Equipment, Commercial kitchen setup |

3 Deck 9 Tray (EBO 39)
| Power | 25.2 kW, 380V |
|---|---|
| Dimension | 1660 × 820 × 1530 mm |
| Chamber | 1300 × 640 × 215 mm |
| Type | Electric Triple Deck Oven (9 Tray) |
| Categories | Cooking Equipment, Food Preparation, Restaurant Kitchen Equipments, Stainless Steel Equipment, Commercial kitchen setup |

2 Deck 4 Tray (EBOP 24)
| Power | 14.6 kW |
|---|---|
| Dimension | 1310 × 820 × 1845 mm |
| Chamber | 820 × 1310 × 1840 mm |
| Type | Electric Double Deck Oven (4 Tray) |

Convection Oven (4 Tray)
| Power | 2.6 kW |
|---|---|
| Size | 595 × 530 × 570 mm |
| Capacity | 4 Tray |
| Type | Electric Convection Oven |
